Nemčija
| Uradno ime: | Zvezna republika Nemčija (Bundesrepublik Deutschland) |
|---|---|
| Podnebje: | Večinoma prevladuje celinsko podnebje. Na severozahodu je prisoten tudi vpliv oceanskega, na jugu pa alpskega podnebja. |
| Lega: | Nemčija je srednjeevropska država. Meji na naslednje države: Danska, Nizozemska, Luksemburg, Belgija, Francija, Švica, Avstrija, Češka, Poljska. |
| Površina: | 357.104 km2 |
| Glavno mesto: | Berlin (3.405.000 prebivalcev) |
| Število in struktura prebivalcev: | 82,6 milijona prebivalcev (2009) (Nemci 91,5 %, Turki 2,4 %, Italijani 0,7 %, Grki 0,4 %, Poljaki 0,4 %). |
| Uradni jezik: | nemščina |
| Vera: | približno 31,0 % katolikov; 30,8 % protestantov; 3,9 % muslimanov; 1,8 % ostalo; 32,5 % prebivalstva pa je versko neopredeljenega |
| Dan državnosti: | 3. oktober (Dan nemške enotnosti) |
| Samostojnost: | od leta 1949 |
| Državna ureditev: | Parlamentarna zvezna demokratična republika |
| Parlament: | Zvezna skupščina - Bundestag (612 neposredno voljenih članov) in zvezni svet - Bundesrat (69 članov, ki so predstavniki deželnih vlad. Glede na število prebivalcev imajo zvezne dežele tudi različno število glasov - največ jih ima Severno Porenje-Vestfalija s šestimi, najmanj pa Bremen s tremi glasovi). |
| Politične stranke in fundacije: | Krščansko-demokratska unija (Christlich demokratische Union - CDU) Politične fundacije: |
| Sindikalna združenja: | Združenje nemških sindikatov (Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB) - Krovna sindikalna organizacija, 8 sindikatov (med njimi najpomembnejši Združeni sindikat za storitve (ver.di), Gradbeniška, kmetijska in okoljska sindikalna zveza (IG BAU) ter Rudarska, kemijska in energetska sindikalna zveza (IG BCE)), okoli 6,4 milijona članov. Združenje zaposlenih v javnem sektorju in zveze za kolektivna pogajanja - Beamtbund und Tarifunion (dbb) |
| Upravna ureditev: | Nemčija je razdeljena na 16 zveznih dežel (Bundesländer): Baden-Württemberg, Bavarska (Bayern), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Macklenburg-Predpomorjanska (Macklenburg-Vorpommen), Spodnja Saška (Niedersachsen), Severno Porenje-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen), Porenje-Pfalška (Rheinland-Pfalz), Posarje (Saarland), Saška (Sachsen), Saška-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Schleswig-Holstein, Turingija (Thüringen). |
Članstvo v mednarodnih organizacijah: | Nemčija je članica EU (Evropska unija; od 1993), Evropske skupnosti za jedrsko energijo (od 1957), NATO (od 1955), OZN (Organizacija združenih narodov; od 1973), WHO (Svetovna zdravstvena organizacija; od 1951), UNESCO (Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturno dediščino; od 1951), UNICEF (Organizacija ZN za pomoč otrokom), FAO (Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo; od 1950), ILO (Mednarodna delavska organizacija; od 1951), UNCTAD (Konferenca ZN za trgovino in razvoj), IMF (Mednarodni monetarni sklad; od 1973), Svetovne banke (od 1952) in IDA (Mendarodna razvojna agencija; od 1960), GATT/WTO (Svetovna trgovinska organizacija; od 1995), IBRD (Mednarodna banka za obnovo in razvoj; 1952), KVSE/OVSE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi; od 1973/1990), Sveta Evrope (od 1950), (UN)ECE (Gospodarska komisija za Evropo; od 1973), EBRD (Evropska banka za obnovo in razvoj; od 1990), Evropske okoljske agencije (EEA; od leta 1993), EUROPOL-a, OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj; od 1960) in številnih drugih mednarodnih organizacij. |
| Pomembnejši mediji: | Javni elektronski mediji: 3sat, ARD, arte, Deutsche Welle (DW), MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), NDR (Norddeutscher Rundfunk), Phoenix, Berlin-Brandenburg Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, WDR (Westdeutscher Rundfunk), ZDF. Zasebni elektronski mediji: ProSieben, RTL, SAT 1, Kabel1, RTL II, VOX. Časniki: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Bild, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt. Poleg dnevnih oziroma tedenskih časopisov so pomembne politično-informativne publikacije tudi revije: Spiegel, Focus in Stern. |
| Bruto družbeni proizvod (2008) | BDP: 2.492,00 milijard evrov; BDP na prebivalca: 30.342 evrov. Bruto nacionalni proizvod (BNI): 2.529,78 milijard evrov. |
Viri: Statistični urad ZRN (Statistisches Bundesamt Deutschland), Das Deutschland-Portal (deutschland.de)